一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日,全国36类枸杞中,仅有红枸杞的价格出现了上涨,涨幅为1.78%,当日报价为28.63元/斤。
表格1:2023年06月01日全国不同品种枸杞价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 红枸杞 | 28.63元/斤 | 28.12元/斤 | 1.78% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
图表1:2023年06月01日全国不同品种枸杞价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日四川省新都区地区的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为22.4%,报23.5元/斤(2023年05月31日价格报19.2元/斤)。青海省都兰县地区的红枸杞价格跌幅最大,跌幅为4.41%,报25.14元/斤(2023年05月31日价格报26.3元/斤)。
河北省海港区地区的红枸杞今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报50元/斤)持平。广东省白云区地区红枸杞今日价格最低,报14.22元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报14.22元/斤)持平。
表格2:2023年06月01日不同地区枸杞价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省利辛县 | 红枸杞 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
| 安徽省祁门县 | 红枸杞 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 红枸杞 | 26.96元/斤 | 26.96元/斤 | - |
| 福建省福清市 | 红枸杞 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 红枸杞 | 30.57元/斤 | 30.57元/斤 | - |
| 福建省建宁县 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 甘肃省安宁区 | 红枸杞 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
| 甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 红枸杞 | 21.09元/斤 | 21.09元/斤 | - | |
| 甘肃省金塔县 | 红枸杞 | 23.55元/斤 | 23.55元/斤 | - |
| 甘肃省景泰县 | 红枸杞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 甘肃省靖远县 | 枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 甘肃省陇西县 | 红枸杞 | 35.65元/斤 | 35.65元/斤 | - |
| 甘肃省玉门市 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 甘肃省漳县 | 红枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 红枸杞 | 14.22元/斤 | 14.22元/斤 | - |
| 广东省从化区 | 红枸杞 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 枸杞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 红枸杞 | 22.87元/斤 | 22.87元/斤 | - | |
| 广东省龙岗区 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 广东省天河区 | 枸杞 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 红枸杞 | 27.23元/斤 | 27.23元/斤 | - |
| 广东省中山市 | 红枸杞 | 35.66元/斤 | 35.66元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 红枸杞 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
| 广西藤县 | 枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 红枸杞 | 24.35元/斤 | 24.15元/斤 | 0.83% |
| 枸杞 | 24.45元/斤 | 24.45元/斤 | - | |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红枸杞 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - |
| 河北省安国市 | 红枸杞 | 31.05元/斤 | 31.05元/斤 | - |
| 河北省沧县 | 红枸杞 | 16.03元/斤 | 16.03元/斤 | - |
| 河北省海港区 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 河北省青龙满族自治县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河北省三河市 | 红枸杞 | 25.8元/斤 | 25.8元/斤 | - |
| 河北省涉县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 河南省唐河县 | 红枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 河南省新郑市 | 红枸杞 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
| 河南省中牟县 | 枸杞 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
| 红枸杞 | 20.33元/斤 | 20.33元/斤 | - | |
| 湖北省东西湖区 | 红枸杞 | 24.1元/斤 | 24.1元/斤 | - |
| 湖北省硚口区 | 红枸杞 | 19.95元/斤 | 19.95元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 红枸杞 | 21.88元/斤 | 21.88元/斤 | - |
| 湖南省浏阳市 | 红枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 湖南省宁远县 | 红枸杞 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
| 吉林省船营区 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 吉林省抚松县 | 红枸杞 | 26.77元/斤 | 26.77元/斤 | - |
| 吉林省通化县 | 红枸杞 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
| 江苏省连云区 | 红枸杞 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
| 内蒙古东河区 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 宁夏海原县 | 红枸杞 | 25.32元/斤 | 25.32元/斤 | - |
| 宁夏红寺堡区 | 红枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 宁夏惠农区 | 红枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 宁夏金凤区 | 红枸杞 | 43.45元/斤 | 43.45元/斤 | - |
| 宁夏利通区 | 红枸杞 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
| 宁夏西吉县 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 宁夏西夏区 | 枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 红枸杞 | 30.11元/斤 | 30.57元/斤 | -1.5% | |
| 宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 36.55元/斤 | 36.55元/斤 | - |
| 宁夏盐池县 | 红枸杞 | 33.9元/斤 | 33.9元/斤 | - |
| 宁夏永宁县 | 红枸杞 | 31.68元/斤 | 31.68元/斤 | - |
| 宁夏原州区 | 枸杞 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
| 红枸杞 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
| 宁夏中宁县 | 枸杞 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | - |
| 红枸杞 | 27.9元/斤 | 27.91元/斤 | -0.04% | |
| 青海省城东区 | 枸杞 | 33.07元/斤 | 33.07元/斤 | - |
| 红枸杞 | 34.88元/斤 | 34.88元/斤 | - | |
| 青海省城中区 | 红枸杞 | 28.62元/斤 | 28.62元/斤 | - |
| 青海省都兰县 | 红枸杞 | 25.14元/斤 | 26.3元/斤 | -4.41% |
| 青海省格尔木市 | 红枸杞 | 28.2元/斤 | 27.53元/斤 | 2.43% |
| 枸杞 | 25.08元/斤 | 25.08元/斤 | - | |
| 山东省东营区 | 枸杞 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
| 山东省鄄城县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 山东省滕州市 | 红枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 山西省临县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 陕西省未央区 | 红枸杞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
| 陕西省雁塔区 | 枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 四川省汉源县 | 红枸杞 | 17.86元/斤 | 17.86元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 红枸杞 | 24.5元/斤 | 24.34元/斤 | 0.66% |
| 枸杞 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - | |
| 四川省郫都区 | 红枸杞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 红枸杞 | 23.5元/斤 | 19.2元/斤 | 22.4% |
| 枸杞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
| 新疆精河县 | 枸杞 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - |
| 新疆米东区 | 红枸杞 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 红枸杞 | 20.75元/斤 | 20.75元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 浙江省莲都区 | 红枸杞 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
| 浙江省平阳县 | 红枸杞 | 25.38元/斤 | 25.38元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日,全国76个主要的枸杞产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,四川省新都区的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为22.4%,报23.50元/斤(2023年05月31日价格报19.20元/斤)。青海省都兰县的红枸杞的价格下跌幅度最大,跌幅为4.41%,报25.14元/斤(2023年05月31日价格报26.30元/斤)。
河北省海港区的红枸杞价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报50.00元/斤)持平。广东省白云区红枸杞价格今日的报价最低,报14.22元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报14.22元/斤)持平。
表格3:2023年06月01日全国不同产地枸杞价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省新都区 | 红枸杞 | 23.50元/斤 | 19.20元/斤 | 22.4% |
| 青海省格尔木市 | 红枸杞 | 28.20元/斤 | 27.53元/斤 | 2.43% |
| 广西玉州区 | 红枸杞 | 24.35元/斤 | 24.15元/斤 | 0.83% |
| 四川省金牛区 | 红枸杞 | 24.50元/斤 | 24.34元/斤 | 0.66% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年06月01日全国不同产地枸杞价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 青海省都兰县 | 红枸杞 | 25.14元/斤 | 26.30元/斤 | -4.41% |
| 宁夏西夏区 | 红枸杞 | 30.11元/斤 | 30.57元/斤 | -1.5% |
| 宁夏中宁县 | 红枸杞 | 27.90元/斤 | 27.91元/斤 | -0.04% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月01日全国不同产地枸杞价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心